ขนาดจอ | ความละเอียด | ราคา |
---|---|---|
8.9 | 1024X600 | 1500 |
10.1 | 1024X600 | 1500-1800 |
11.6 | 1366X768 | 1800-2500 |
12.1 | 1280X800 | 2000-2500 |
12.1 | 1366X768 | 2000-2500 |
13.3 | 1366X768 | 2000-2500 |
13.3 FHD IPS | 1920X1080 | 3000 |
14.0 HD ตัวธรรมดา | 1366X768 | 2000 |
14.0 FHD IPS | 1920X1080 | 3000 |
14.0 FHD IPS ขอบบาง | 1920X1080 | 3000 |
14.1 | 1280X800 | 2000 |
15.6 HD | 1366X768 | 2500 |
15.6 LCD | 1366X768 | 2000 |
15.6 FHD TN | 1920X1080 | 2500 |
15.6 FHD IPS | 1920X1080 | 3000 |
15.6 FHD IPS 120Hz | 1920X1080 | 4500 |
15.6 FHD IPS 144Hz | 1920X1080 | 4500 |
15.6 4K UHD | 3840X2160 | 4500-5500 |
17.3 | 1600X900 | 2800 |
17.3 FHD | 1920X1080 | 4000-4500 |
17.3 FHD 144Hz | 1920X1080 | 4500-6000 |
จอทัชสกรีน | ทุกยี่ห้อ | 3500-8500 |
คาลิเบรตจอ | ทุกยี่ห้อ | 500 |
ชื่อเรียก | ความละเอียดจอ |
---|---|
HD | 1366X768 |
HD+ | 1600X900 |
FULL HD | 1920X1080 |
4K UHD | 3840X2160 |
IPS | จอ IPS คุมชัดทุกมุมมอง |
อาการเสีย | ราคาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|
ซ่อมระบบไฟ | 1800-2500 | 1 เดือน |
ชิพเซ็ต | 2500-3500 | 3 เดือน |
PORT เสียบต่างๆ | 1000 | 1 เดือน |
ซ่อม BODY บานพับ | 1000 | 1 เดือน |
ขนาดจอ | ราคาเปลียนจอ | การรับประกัน |
---|---|---|
ALL IN ONE 18.5 นิ้ว | 3500 | 6 เดือน |
ALL IN ONE 19.5 นิ้ว | 3500 | 6 เดือน |
ALL IN ONE 20 นิ้ว | 3500-4000 | 6 เดือน |
ALL IN ONE 21.5 นิ้ว | 4000-4500 | 6 เดือน |
ALL IN ONE 21.5 นิ้ว (จอทัชสกรีน) | 5000-5500 | 6 เดือน |
ALL IN ONE 23.8 นิ้ว | 4500-5000 | 6 เดือน |
ALL IN ONE 23.8 นิ้ว (จอทัชสกรีน) | 5500-6500 | 6 เดือน |
ราคาเปลี่ยนจอ
ราคาเปลี่ยนจอรุ่นทั่วไป แต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากัน แต่ส่วนใหญ่แล้วขนาดมาตรฐาน 14-15 นิ้ว ราคาประมาณ 2000-3000 บาท บางรุ่นอาจแพงกว่า โดยเฉพาะจอทัชสกรีน บางรุ่นใช้จอเฉพาะ ราคาอาจไม่เท่ากัน โปรดสอบถามทางร้านเพื่อยืนยันราคาอีกครั้งครับ
หน้าร้าน @พันทิพย์งามวงศ์วาน ชั้น 5 ห้อง 5011/1 โซนด้านหลัง หน้าบันไดเลื่อน